| DAFTAR SISWA BELUM LULUS SP | |||||
| SP2(TERAKHIR) MAT MINAT X IPA-SEM2-TP.2015/2016 | |||||
| SMAN 3 BANDUNG | |||||
| NO. | NAMA SISWA | NILAI | KELAS | ||
| 1 | ADHIPRAMANA JASON W | 35 | X IPA-1 | ||
| 2 | MUHAMMAD NAUFAL AZHAR | 50 | X IPA-1 | ||
| 3 | AMANTA AKHILA | 55 | X IPA-2 | ||
| 4 | HANIFAH HASNAMUTHIA R | 50 | X IPA-2 | ||
| 5 | NADIA SHAFA RAHMADIENA | 40 | X IPA-2 | ||
| 6 | SEIKHA HASNA OCTAVIANI | 20 | X IPA-2 | ||
| 7 | ZAHRA PUTRI ANDHITA | 45 | X IPA-2 | ||
| 8 | ALMA DIMITRI FANYA | 60 | X IPA-3 | ||
| 9 | CUT SHABIRAH M | 20 | X IPA-3 | ||
| 10 | IRENE ALYSSHA DJAUHAR | 50 | X IPA-3 | ||
| 11 | MUHAMMAD IRSYAD IBRAHIM | 50 | X IPA-3 | ||
| 12 | MUHAMMAD NAUFAL AKBAR | 50 | X IPA-3 | ||
| 13 | SALMA NABILA | 45 | X IPA-3 | ||
| 14 | TASYA RAVIDA AYU | 40 | X IPA-3 | ||
| 15 | FARRAS NAFA KHAIRYNISA | 35 | X IPA-4 | ||
| 16 | FARRAS ZHARFAN NUR | 60 | X IPA-4 | ||
| 17 | NAMIRA VADYA PERMANA | 65 | X IPA-4 | ||
| 18 | KAMILAH NURLISA FAUZIAH | 45 | X IPA-5 | ||
| 19 | MAISIE CHIARA SALSABILA | 55 | X IPA-5 | ||
| 20 | MAIDA BERYL SALSABILLA | 55 | X IPA-6 | ||
| 21 | RAYNA FARIZKIA DINDA | 25 | X IPA-6 | ||
| 22 | SALSABILLAH AUREL PUTRI L S | 20 | X IPA-6 | ||
| 23 | NAVELIA ARIFA KHALDA | 35 | X IPA-7 | ||
| 24 | ZORAYA AUDINA UTAMI | 30 | X IPA-7 | ||
| 25 | DAFFA ATALLA PUTRA | 40 | X IPA-8 | ||
| 26 | FAHRI FAUZI YAKUB | 25 | X IPA-8 | ||
| 27 | MUHAMMAD RAIHAN MAJID | 10 | X IPA-8 | ||
| 28 | NAMIRA PERMATA DHARMA P | 20 | X IPA-8 | ||
| 29 | NUR' AINI SABRINA HAPSARI | 55 | X IPA-9 | ||
| SP2(TERAKHIR) | |||||
| HARI/TANGGAL : SENIN, 27 JUNI 2016 | |||||
| WAKTU : 09.00 - 10.30 | |||||
| TEMPAT : XII IPA 7 | |||||
Kamis, 23 Juni 2016
17.35
blogagus
No comments
Langganan:
Postingan (Atom)



